VS
MediaTek MT8317T vs Sony Playstation 5 Pro
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek MT-Serie (72) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Grupo de CPU | MediaTek MT83xx A9 (3) | AMD Ryzen Custom Viola (1) |
| Arquitectura | Cortex-A9 | Viola (Zen 2) |
| Tecnologia | 40 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | BGA | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x Cortex-A9 | 8x Zen 2 |
| Frecuencia : | 1,20 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,85 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,85 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| nombre GPU | PowerVR SGX531 | AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5 Pro) |
| Frecuencia GPU | 0,52 - 0,52 GHz | 0,80 - 2,35 GHz |
| CUs / Shader | 1 / | 60 / 3840 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizaciones | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 12 GB | |
| Tecnologia | 65nm | 4 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2006 | Q4/2024 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| Memoria | GDDR6 (576,0 GB/s) | |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 0 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8317T | Sony Playstation 5 Pro |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Orbit OS (FreeBSD 9) |
| Conjunto de instrucciones | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 | Q4/2024 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos |