VS
MediaTek MT6732 vs Intel Celeron N2920
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Celeron (165) |
| Grupo de CPU | MediaTek MT67xx (17) | Intel Celeron J1000/N2000 (17) |
| Arquitectura | Cortex-A53 | Bay Trail |
| Tecnologia | 28 nm | 22 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Enchufe | BGA 1170 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x Cortex-A53 | 4x |
| Frecuencia : | 1,50 GHz | 1,86 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 2,00 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,00 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-T760 MP2 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frecuencia GPU | 0,50 - 0,50 GHz | 0,31 - 0,84 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 28nm | 22 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2013 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-800 (6,4 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Banda ancha | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| TDP | 7.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6732 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2014 | Q4/2013 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |