VS
MediaTek Dimensity 9300 vs Intel Core i3-1215UL
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i3 (205) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 9300 (2) | Intel Core i 1200P/1200U (21) |
| Arquitectura | Cortex-X4 / -A720 | Alder Lake U |
| Tecnologia | 4 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Enchufe | BGA 1744 | |
| Predecesor | MediaTek Dimensity 9200+ | |
| Sucesor | MediaTek Dimensity 9300+ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 6 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-X4 3,25 GHz |
2x Golden Cove 2,50 - 4,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-X4 2,85 GHz |
4x Gracemont 0,90 - 3,30 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A720 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 4,50 MB | |
| L3-Cache | 18,00 MB | 10,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Immortalis-G720 MC12 | Intel Iris Xe Graphics 64 (Alder Lake) |
| Frecuencia GPU | 1,00 GHz | 0,30 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 12 / | 64 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 0 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2023 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Mediatek APU | |
| especificaciones de IA | MediaTek APU 790 @ 33 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-9600 (76,8 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 28 | |
| PCIe Banda ancha | 55,1 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| TDP | 12.5 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 9300 | Intel Core i3-1215UL |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2023 | Q3/2022 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |