VS
MediaTek Dimensity 820 vs Intel Core i7-3960X
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i7 Extreme Edition (24) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 820 (1) | Intel Core i 3000X (4) |
| Arquitectura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Sandy Bridge E |
| Tecnologia | 7 nm | 32 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | LGA 2011 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A76 2,60 GHz |
6x 3,30 - 3,90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 15,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-G57 MP5 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,90 GHz | |
| CUs / Shader | 5 / 80 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (17,2 GB/s) | DDR3-1600 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 40 | |
| PCIe Banda ancha | 20,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 820 | Intel Core i7-3960X |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 | Q4/2011 |
| Precio de lanzamiento | 970 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |