VS
MediaTek Dimensity 6100+ vs Intel Core i7-4820K
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i7 Extreme Edition (24) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 6000 (3) | Intel Core i 4000X (3) |
| Arquitectura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Ivy Bridge E |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | LGA 2011 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Core i7-5820K |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,20 GHz |
4x 3,70 - 3,90 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 10,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-G57 MP2 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 1,10 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | DDR3-1866 (59,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 12 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 40 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6100+ | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2023 | Q3/2013 |
| Precio de lanzamiento | 280 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |