VS
MediaTek Dimensity 1080 vs Intel Atom N2100
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 10xx (2) | Intel Atom N2000 (3) |
| Arquitectura | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Cedarview |
| Tecnologia | 6 nm | 32 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | BGA 559 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 1 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,60 GHz |
1x 1,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-G68 MP4 | PowerVR SGX545 |
| Frecuencia GPU | 0,64 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 64 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 2 |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 6 nm | 32 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 | Q1/2010 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Mediatek APU 3.0 | |
| especificaciones de IA | MediaTek APU 3.0 @ 4.5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR3-800 (8,5 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| TDP | 3.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Atom N2100 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2022 | Q4/2011 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |