VS
Intel Xeon W-3223 vs Intel Atom C5115
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon W (97) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon W-2200/3200 (17) | Intel Atom C5000 (5) |
| Arquitectura | Cascade Lake W | Parker Ridge |
| Tecnologia | 14 nm | 10 nm |
| Segmento | Enterprise / Embedded | Desktop |
| Enchufe | LGA 3647 | BGA 2106 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Xeon W-3323 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 8x | 4x |
| Frecuencia : | 3,50 GHz | 2,80 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,20 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 9,00 MB | |
| L3-Cache | 16,50 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Fecha de lanzamiento |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (128,1 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 1024 GB | 256 GB |
| Canales de memoria | 6 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 64 | 3.0 x 32 |
| PCIe Banda ancha | 63,0 GB/s | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| TDP | 160 W | 43 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3223 | Intel Atom C5115 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, Intel QAT |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2019 | Q2/2022 |
| Precio de lanzamiento | 749 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |