VS
Intel Xeon W-2140B vs Intel Atom Z3740
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon W (97) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon W-2100/3100 (15) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Arquitectura | Skylake W | Bay Trail |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Enterprise / Embedded | Notebook |
| Enchufe | LGA 2066 | BGA 1380 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 8x | 4x |
| Frecuencia : | 3,20 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,50 GHz | 1,86 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 11,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frecuencia GPU | 0,31 - 0,67 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | LPDDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 512 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 4 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Banda ancha | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | 4 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2140B | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2017 | Q3/2013 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |