VS
Intel Xeon w3-2425 vs Intel Core i9-14900
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon W (97) | Intel Core i9 (81) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon W-2400/2500 (15) | Intel Core i 14000 (34) |
| Arquitectura | Sapphire Rapids-WS | Raptor Lake S Refresh |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Segmento | Enterprise / Embedded | Desktop |
| Enchufe | LGA 4677 | LGA 1700 |
| Predecesor | Intel Xeon W-2225 | Intel Core i9-13900 |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 12 | 24 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x 3,00 - 4,40 GHz |
8x Raptor Cove 2,00 - 5,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 16x Gracemont 1,50 - 4,30 GHz |
|
| L2-Cache | 32,00 MB | |
| L3-Cache | 15,00 MB | 36,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,65 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 |
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4400 (140,8 GB/s) | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 2048 GB | 192 GB |
| Canales de memoria | 4 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 5.0 x 64 | 5.0 x 20 |
| PCIe Banda ancha | 252,0 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | 156 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 83 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon w3-2425 | Intel Core i9-14900 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 11, Windows Server, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2023 | Q1/2024 |
| Precio de lanzamiento | 529 $ | 549 $ |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |