VS
Intel Xeon Silver 4110 vs AMD A4-3310MX
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon Silver (32) | AMD A (112) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon Silver 4100 (8) | AMD A4-3000M (5) |
| Arquitectura | Skylake SP | Llano (K10) |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | LGA 3647 | FS1 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Xeon Silver 4210 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 8x | 2x |
| Frecuencia : | 2,10 GHz | 2,10 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,00 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,60 GHz | 2,50 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 11,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | AMD Radeon HD 6480G |
| Frecuencia GPU | 0,44 GHz | |
| CUs / Shader | / | 3 / 240 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | |
| Tecnologia | 32 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2011 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (115,2 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 768 GB | |
| Canales de memoria | 6 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Banda ancha | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| TDP | 85 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4110 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Desconocido |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE3, SSE4a |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2017 | Q2/2011 |
| Precio de lanzamiento | 500 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |