VS
Intel Xeon E5-2697 v4 vs Apple A12 Bionic
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon E5 (76) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon E5 v4 (27) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Arquitectura | Broadwell E | A12 |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | LGA 2011-3 | |
| Predecesor | Intel Xeon E5-2697 v3 | Apple A11 Bionic |
| Sucesor | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 18 / 36 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 18x 2,30 - 3,60 GHz |
2x Vortex 2,49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 45,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Apple A12 |
| Frecuencia GPU | 1,13 GHz | |
| CUs / Shader | / | 16 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (76,8 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 1536 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 4 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 40 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 145 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon E5-2697 v4 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | iOS |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2016 | Q3/2018 |
| Precio de lanzamiento | 2700 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |