VS
Intel Xeon D-1747NTE vs MediaTek MT8167A
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon D (79) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon D-1700 (20) | MediaTek MT81xx A35 (1) |
| Arquitectura | Ice Lake | Cortex-A35 |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | BGA 2227 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 10 / 20 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 10x Sunny Cove | 4x Cortex-A35 |
| Frecuencia : | 2,50 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,50 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,80 GHz | |
| L2-Cache | 15,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | PowerVR GE8300 |
| Frecuencia GPU | 0,55 GHz | |
| CUs / Shader | / | 1 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 20 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (70,4 GB/s) | LPDDR3 DDR4 DDR3 |
| Max. Memoria | 384 GB | |
| Canales de memoria | 3 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| TDP | 80 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1747NTE | MediaTek MT8167A |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Android |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 | Q2/2017 |
| Precio de lanzamiento | 1248 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |