VS
Intel Xeon D-1714 vs Intel Atom Z3580
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Xeon D (79) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | Intel Xeon D-1700 (20) | Intel Atom Z3500 (3) |
| Arquitectura | Ice Lake | Moorefield |
| Tecnologia | 10 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | BGA 2227 | FC-MB5T1064 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x Sunny Cove | 4x |
| Frecuencia : | 2,30 GHz | 2,33 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,40 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,50 GHz | |
| L2-Cache | 10,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | PowerVR G6430 |
| Frecuencia GPU | 0,46 - 0,53 GHz | |
| CUs / Shader | / | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 28 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| TDP | 38 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1714 | Intel Atom Z3580 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | MMX, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 | Q2/2014 |
| Precio de lanzamiento | 216 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |