VS
Intel Processor N150 vs Intel Celeron N3150
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Processor N (9) | Intel Celeron (165) |
| Grupo de CPU | Intel Processor N150/N250 (2) | Intel Celeron J3000/N3000 (10) |
| Arquitectura | Twin Lake | Braswell |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | BGA 1264 | BGA 1170 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x Gracemont | 4x |
| Frecuencia : | 3,60 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 2,08 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,08 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel Graphics 32 EUs (Alder Lake) | Intel HD Graphics 400 |
| Frecuencia GPU | 0,00 - 1,00 GHz | 0,32 - 0,64 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2020 | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (38,4 GB/s) LPDDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR4-3200 (25,6 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 8 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 9 | 2.0 x 4 |
| PCIe Banda ancha | 8,9 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 6 W |
| TDP (PL2) | 25 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 4 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Celeron N3150 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2024 | Q2/2015 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |