VS
Intel Pentium Silver N6000 vs Intel Core i3-10325
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Pentium (150) | Intel Core i3 (205) |
| Grupo de CPU | Intel Pentium N6000 (2) | Intel Core i 10000 (43) |
| Arquitectura | Jasper Lake | Comet Lake S |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | BGA 1338 | LGA 1200 |
| Predecesor | Intel Pentium Silver N5000 | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x Tremont | 4x |
| Frecuencia : | 1,10 GHz | 3,90 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,30 GHz | 4,70 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,50 GHz | 4,50 GHz |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel UHD Graphics 32 EUs (Jasper Lake) | Intel UHD Graphics 630 |
| Frecuencia GPU | 0,35 - 0,85 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2021 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 128 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | 3.0 x 16 |
| PCIe Banda ancha | 7,9 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 4.8 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3-10325 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2021 | Q1/2021 |
| Precio de lanzamiento | 169 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |