VS
Intel Pentium 957 vs AMD RX-418GD
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| Familia | Intel Pentium (150) | AMD R (6) |
| Grupo de CPU | Intel Pentium 900 (10) | AMD RX 1st Gen. (6) |
| Arquitectura | Sandy Bridge U | Merlin Falcon (Excavator) |
| Tecnologia | 32 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | BGA 1023 | FP4 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 4x |
| Frecuencia : | 1,20 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,20 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | ||
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1) | AMD Radeon R6 (Merlin Falcon) |
| Frecuencia GPU | 0,35 - 0,80 GHz | 0,80 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 6 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 32 nm | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2011 | 2015 |
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1066 (17,1 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR3-2133 (34,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 2.0 x 16 | 3.0 x 12 |
| PCIe Banda ancha | 8,0 GB/s | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| TDP | 17 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium 957 | AMD RX-418GD |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Desconocido |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2011 | Q4/2015 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |