VS
Intel Core i9-7920X vs Intel Core i5-4402EC
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i9 (81) | Intel Core i5 (336) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 7000X (9) | Intel Core i 4000 (64) |
| Arquitectura | Skylake X | Haswell S |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Enchufe | LGA 2066 | BGA 1364 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Core i9-9920X |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 12 / 24 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 12x | 2x |
| Frecuencia : | 2,90 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,30 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,70 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 16,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Frecuencia GPU | 0,40 - 0,90 GHz | |
| CUs / Shader | / | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 32 GB |
| Canales de memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 44 | 3.0 x 16 |
| PCIe Banda ancha | 43,3 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | 27 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-7920X | Intel Core i5-4402EC |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2017 | Q1/2014 |
| Precio de lanzamiento | 1189 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |