VS
Intel Core i9-13905H vs Apple A8
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i9 (81) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 13000H (26) | Apple A8/A8X (2) |
| Arquitectura | Raptor Lake H | A8 |
| Tecnologia | 10 nm | 20 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | BGA 1744 | |
| Predecesor | Apple A7 | |
| Sucesor | Apple A9 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 14 / 20 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 6x Raptor Cove 2,60 - 5,40 GHz |
2x Typhoon 1,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,90 - 4,10 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) | Apple A8 |
| Frecuencia GPU | 0,40 - 1,50 GHz | 0,53 GHz |
| CUs / Shader | 96 / 768 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 4 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 20 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 | Q3/2014 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 96 GB | 1 GB |
| Canales de memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 5 W |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13905H | Apple A8 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2023 | Q3/2014 |
| Precio de lanzamiento | 700 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |