VS
Intel Core i7-980 vs Intel Xeon W-3235
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i7 (300) | Intel Xeon W (97) |
| Grupo de CPU | Intel Core i7 900 (4) | Intel Xeon W-2200/3200 (17) |
| Arquitectura | Gulftown | Cascade Lake W |
| Tecnologia | 32 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Enterprise / Embedded |
| Enchufe | LGA 1366 | LGA 3647 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Xeon W-3335 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 12 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 6x | 12x |
| Frecuencia : | 3,33 GHz | 3,30 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,60 GHz | 4,50 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | 19,25 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Fecha de lanzamiento |
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (25,6 GB/s) | DDR4-2933 (140,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 24 GB | 1024 GB |
| Canales de memoria | 3 | 6 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Banda ancha | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 180 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon W-3235 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2011 | Q2/2019 |
| Precio de lanzamiento | 594 $ | 1398 $ |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |