VS
Intel Core i7-7820X vs Intel Core i7-920
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i7 (300) | Intel Core i7 (300) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 7000X (9) | Intel Core i7 900 (7) |
| Arquitectura | Skylake X | Bloomfield |
| Tecnologia | 14 nm | 45 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Enchufe | LGA 2066 | LGA 1366 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 8x | 4x |
| Frecuencia : | 3,60 GHz | 2,66 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,50 GHz | 2,93 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,30 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 11,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Fecha de lanzamiento |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | DDR3-1066 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 24 GB |
| Canales de memoria | 4 | 3 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 28 | |
| PCIe Banda ancha | 27,6 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| TDP | 140 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7820X | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2017 | Q4/2008 |
| Precio de lanzamiento | 650 $ | 305 $ |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |