VS
Intel Core i7-4790 vs AMD Ryzen 7 7435HS
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i7 (300) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 4000 (64) | AMD Ryzen 6000H/7035H (20) |
| Arquitectura | Haswell S | Rembrandt (Zen 3+) |
| Tecnologia | 22 nm | 6 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | LGA 1150 | FP7 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 8 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 8x Zen 3+ |
| Frecuencia : | 3,60 GHz | 3,10 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,00 GHz | 4,50 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | 16,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel HD Graphics 4600 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,35 - 1,20 GHz | |
| CUs / Shader | 20 / 160 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | 4.0 x 16 |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| TDP | 84 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2014 | Q1/2024 |
| Precio de lanzamiento | 280 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |