VS
Intel Core i5-14600 vs Intel Core i7-940
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i5 (336) | Intel Core i7 (300) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 14000 (34) | Intel Core i7 900 (7) |
| Arquitectura | Raptor Lake S Refresh | Bloomfield |
| Tecnologia | 10 nm | 45 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Enchufe | LGA 1700 | LGA 1366 |
| Predecesor | Intel Core i5-13600 | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 14 / 20 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 6x Raptor Cove 2,70 - 5,20 GHz |
4x 2,93 - 3,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 2,00 - 3,90 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 24,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel UHD Graphics 770 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,50 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1066 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 24 GB |
| Canales de memoria | 2 | 3 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 130 W |
| TDP (PL2) | 154 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14600 | Intel Core i7-940 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2024 | Q4/2008 |
| Precio de lanzamiento | 255 $ | 305 $ |
| Documentos | Ficha técnica |