VS
Intel Core i5-1035G7 vs Apple A5
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i5 (336) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 1000G/10000U (19) | Apple A5/A5X (2) |
| Arquitectura | Ice Lake U | A5 |
| Tecnologia | 10 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | BGA 1526 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Apple A6 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 2x Cortex-A9 |
| Frecuencia : | 1,20 GHz | 1,00 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,70 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,30 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel Iris Plus Graphics G7 | PowerVR SGX543MP2 (2 Cores) |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,05 GHz | 0,20 GHz |
| CUs / Shader | 64 / 512 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 32 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q1/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3733 (59,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR2-800 (6,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 1 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1035G7 | Apple A5 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q1/2011 |
| Precio de lanzamiento | 295 $ | |
| Documentos |