VS
Intel Core i3-5010U vs Apple A12X Bionic
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i3 (205) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 5000U (16) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Arquitectura | Broadwell U | A12 |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | BGA 1168 | |
| Predecesor | Intel Core i3-4010U | Apple A10X Fusion |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2,10 GHz |
4x Vortex 2,49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel HD Graphics 5500 | Apple A12X |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 0,90 GHz | 1,13 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 28 / 448 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 16 GB | 6 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2015 | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 6 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-5010U | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | iOS |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2015 | Q3/2018 |
| Precio de lanzamiento | 281 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |