VS
Intel Celeron N2830 vs Intel Xeon Silver 4116
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Celeron (165) | Intel Xeon Silver (32) |
| Grupo de CPU | Intel Celeron J1000/N2000 (17) | Intel Xeon Silver 4100 (8) |
| Arquitectura | Bay Trail | Skylake SP |
| Tecnologia | 22 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | BGA 1170 | LGA 3647 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Xeon Silver 4216 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 12x |
| Frecuencia : | 2,16 GHz | 2,10 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 2,41 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,41 GHz | 2,60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 16,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,31 - 0,75 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | DDR4-2400 (115,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 768 GB |
| Canales de memoria | 2 | 6 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 2.0 x 4 | 3.0 x 48 |
| PCIe Banda ancha | 2,0 GB/s | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| TDP | 7.5 W | 85 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2014 | Q3/2017 |
| Precio de lanzamiento | 1100 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |