VS
Intel Celeron J1900 vs AMD A10-9700
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Celeron (165) | AMD A (112) |
| Grupo de CPU | Intel Celeron J1000/N2000 (17) | AMD A10-9700 (1) |
| Arquitectura | Bay Trail | Excavator (Bristol Ridge) |
| Tecnologia | 22 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | BGA 1170 | AM4 (PGA 1331) |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 4x Excavator |
| Frecuencia : | 2,00 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 2,42 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,42 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | AMD Radeon R7 - 384 (Bristol Ridge) |
| Frecuencia GPU | 0,69 - 0,85 GHz | 1,03 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 6 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 | Q3/2017 |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 4 | 3.0 x 8 |
| PCIe Banda ancha | 2,0 GB/s | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | AMD A10-9700 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Desconocido |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2013 | Q3/2017 |
| Precio de lanzamiento | 35 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |