VS
Intel Atom D2700 vs Qualcomm Snapdragon 835
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Atom (108) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Grupo de CPU | Intel Atom D2000 (4) | Qualcomm Snapdragon 830 (1) |
| Arquitectura | Cedarview | Kryo 280 |
| Tecnologia | 32 nm | 10 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | BGA 559 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Qualcomm Snapdragon 845 |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2,13 GHz |
4x Kryo 280 Gold 2,45 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Kryo 280 Silver 1,90 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel GMA 3650 | Qualcomm Adreno 540 |
| Frecuencia GPU | 0,64 GHz | 0,71 - 0,71 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | |
| Tecnologia | 65 nm | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2008 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Qualcomm AI engine | |
| especificaciones de IA | Hexagon 682 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (8,6 GB/s) | LPDDR4X-3733 (14,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | Qualcomm Snapdragon 835 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Android |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2011 | Q2/2017 |
| Precio de lanzamiento | 50 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |