VS
Apple M4 (10-CPU) vs AMD A10-6700
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Familia | Apple M series (38) | AMD A (112) |
| Grupo de CPU | Apple M4 (7) | AMD A10-6000 (4) |
| Arquitectura | M4 | Richland (Piledriver) |
| Tecnologia | 3 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | FM2 | |
| Predecesor | Apple M3 | |
| Sucesor | Apple M5 (10-CPU) |
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 10 / 10 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Donan P-Core 0,91 - 4,46 GHz |
4x 3,70 - 4,30 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Donan E-Core 0,90 - 2,89 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple M4 (10 Core) | AMD Radeon HD 8670D |
| Frecuencia GPU | 0,34 - 1,58 GHz | 0,84 GHz |
| CUs / Shader | 160 / 1280 | 6 / 384 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 24 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 3 nm | 32 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2024 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| TDP | 25 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M4 (10-CPU) | AMD A10-6700 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Desconocido |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | macOS, iPadOS | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv9.2-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2024 | Q2/2013 |
| Precio de lanzamiento | 120 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |