VS
Apple A8 vs Intel Core i5-13400E
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Intel Core i5 (336) |
| Grupo de CPU | Apple A8/A8X (2) | Intel Core i 13000 (AL) (16) |
| Arquitectura | A8 | Alder Lake S Refresh |
| Tecnologia | 20 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | LGA 1700 | |
| Predecesor | Apple A7 | |
| Sucesor | Apple A9 |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 10 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Typhoon 1,50 GHz |
6x Golden Cove 2,40 - 4,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,50 - 3,30 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | 9,50 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | 20,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A8 | Intel UHD Graphics 730 |
| Frecuencia GPU | 0,53 GHz | 0,30 - 1,55 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 20 nm | 14 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2014 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 1 GB | 128 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-13400E |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2014 | Q1/2023 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |