VS
Apple A8 vs Intel Core i5-12400F
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Intel Core i5 (336) |
| Grupo de CPU | Apple A8/A8X (2) | Intel Core i 12000 (34) |
| Arquitectura | A8 | Alder Lake S |
| Tecnologia | 20 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | LGA 1700 | |
| Predecesor | Apple A7 | Intel Core i5-11400F |
| Sucesor | Apple A9 | Intel Core i5-13400F |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x Typhoon | 6x Golden Cove |
| Frecuencia : | 1,50 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,40 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | 7,50 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | 18,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A8 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,53 GHz | |
| CUs / Shader | 16 / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 20 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2014 |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 1 GB | 128 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 117 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A8 | Intel Core i5-12400F |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2014 | Q1/2022 |
| Precio de lanzamiento | 167 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |