VS
Apple A6 vs Intel Core i5-13400
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Intel Core i5 (336) |
| Grupo de CPU | Apple A6/A6X (2) | Intel Core i 13000 (AL) (16) |
| Arquitectura | A6 | Alder Lake S Refresh |
| Tecnologia | 32 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | LGA 1700 | |
| Predecesor | Apple A5 | Intel Core i5-12400 |
| Sucesor | Apple A7 | Intel Core i5-14400 |
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 10 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Swift 1,30 GHz |
6x Golden Cove 2,50 - 4,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,80 - 3,30 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | 9,50 MB |
| L3-Cache | 20,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| nombre GPU | PowerVR SGX543MP3 (3 Cores) | Intel UHD Graphics 730 |
| Frecuencia GPU | 0,27 GHz | 0,30 - 1,55 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 32 nm | 14 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2012 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR2-1066 (8,5 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 1 GB | 128 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | 154 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A6 | Intel Core i5-13400 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2012 | Q1/2023 |
| Precio de lanzamiento | 221 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |