VS
Apple A12Z Bionic vs Intel Core i7-12700HL
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Intel Core i7 (300) |
| Grupo de CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Intel Core i 12000H (23) |
| Arquitectura | A12 | Alder Lake H |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Enchufe | BGA 1744 | |
| Predecesor | Apple A10X Fusion | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 14 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2,49 GHz |
6x Golden Cove 2,30 - 4,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
8x Gracemont 1,70 - 3,50 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | 11,50 MB |
| L3-Cache | 24,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A12Z | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) |
| Frecuencia GPU | 1,13 GHz | 0,40 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 512 | 96 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2020 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 45 W |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | 60 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-12700HL |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2020 | Q3/2022 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |