VS
Apple A12Z Bionic vs Intel Core i7-10850H
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Intel Core i7 (300) |
| Grupo de CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Intel Core i 10000H (11) |
| Arquitectura | A12 | Comet Lake H |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Enchufe | BGA 1440 | |
| Predecesor | Apple A10X Fusion | Intel Core i7-9850H |
| Sucesor | Intel Core i7-11850H |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2,49 GHz |
6x 2,70 - 5,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A12Z | Intel UHD Graphics 630 |
| Frecuencia GPU | 1,13 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 512 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2020 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 128 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-10850H |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2020 | Q2/2020 |
| Precio de lanzamiento | 395 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |