VS
AMD Ryzen 7 5800 vs MediaTek Dimensity 1000
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 7 (79) | Mediatek Dimensity (38) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen 5000 (17) | MediaTek Dimensity 1000 (4) |
| Arquitectura | Vermeer (Zen 3) | Cortex-A77 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 7 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 3,40 - 4,60 GHz |
4x Cortex-A77 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | ARM Mali-G77 MP9 |
| Frecuencia GPU | 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | / | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2019 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Mediatek APU 3.0 | |
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR4X-1866 (29,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 16 GB |
| Canales de memoria | 2 | 4 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2021 | Q1/2020 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |