VS
AMD Ryzen 5 7545U vs Apple A5
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 5 (100) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen 7040 (21) | Apple A5/A5X (2) |
| Arquitectura | Phoenix (Zen 4) | A5 |
| Tecnologia | 4 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | FP8 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Apple A6 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 12 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Zen 4 3,20 - 4,90 GHz |
2x Cortex-A9 1,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Zen 4c 3,20 - 4,50 GHz |
|
| L2-Cache | 6,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon 740M | PowerVR SGX543MP2 (2 Cores) |
| Frecuencia GPU | 0,80 - 2,50 GHz | 0,20 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 256 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 4 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | 32 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2023 | Q1/2012 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) | LPDDR2-800 (6,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 1 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | Apple A5 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2023 | Q1/2011 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos |