VS
AMD Ryzen 5 5600 vs AMD A4-5000
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 5 (100) | AMD A (112) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen 5000 (17) | AMD A4-5000 (5) |
| Arquitectura | Vermeer (Zen 3) | Kabini (Jaguar) |
| Tecnologia | 7 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecesor | AMD Ryzen 5 4600H | |
| Sucesor | AMD Ryzen 5 7600 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 12 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 6x | 4x |
| Frecuencia : | 3,50 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,40 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,20 GHz | |
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 32,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | AMD Radeon HD 8330 |
| Frecuencia GPU | 0,50 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 28 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD A4-5000 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Desconocido |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2022 | Q3/2013 |
| Precio de lanzamiento | 199 $ | 115 $ |
| Documentos | Ficha técnica |