VS
AMD Ryzen 5 3500 vs Intel Atom Z2560
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 5 (100) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen 3000 (15) | Intel Atom Z2500/Z2700 (3) |
| Arquitectura | Matisse (Zen 2) | Cloverview |
| Tecnologia | 7 nm | 32 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | AM4 (PGA 1331) | BGA |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 6x | 2x |
| Frecuencia : | 3,60 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,10 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | PowerVR SGX544 MP2 |
| Frecuencia GPU | 0,40 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 8 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 45nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2010 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR2-1066 (8,5 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 2 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 3500 | Intel Atom Z2560 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | MMX, SSE3, SSSE3 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2019 | Q2/2013 |
| Precio de lanzamiento | 125 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |