VS
AMD FX-4100 vs Intel Core i5-7500
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| Familia | AMD FX (30) | Intel Core i5 (336) |
| Grupo de CPU | AMD FX-4100/4200 (5) | Intel Core i 7000 (17) |
| Arquitectura | Zambezi (Bulldozer) | Kaby Lake S |
| Tecnologia | 32 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Enchufe | AM3+ | LGA 1151 |
| Predecesor | Intel Core i5-6500 | |
| Sucesor | Intel Core i5-8500 |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 4x |
| Frecuencia : | 3,60 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,80 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,80 GHz | 3,60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel HD Graphics 630 |
| Frecuencia GPU | 0,35 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | / | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2016 |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-7500 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2011 | Q1/2017 |
| Precio de lanzamiento | 90 $ | 220 $ |
| Documentos | Ficha técnica |