VS
AMD EPYC 7642 vs Intel Celeron N2807
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| Familia | AMD EPYC (147) | Intel Celeron (165) |
| Grupo de CPU | AMD EPYC 7002 (25) | Intel Celeron J1000/N2000 (17) |
| Arquitectura | Rome (Zen 2) | Bay Trail |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Segmento | Server | Notebook |
| Enchufe | SP3 | BGA 1170 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | AMD EPYC 7643 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 48 / 96 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 48x | 2x |
| Frecuencia : | 2,30 GHz | 1,58 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,30 GHz | 2,16 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,80 GHz | 2,16 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 256,00 MB | 1,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frecuencia GPU | 0,31 - 0,76 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1333 (10,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | |
| Canales de memoria | 8 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 128 | 2.0 x 4 |
| PCIe Banda ancha | 252,0 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| TDP | 225 W | 4.3 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 2.5 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7642 | Intel Celeron N2807 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q1/2014 |
| Precio de lanzamiento | 8000 $ | 31 $ |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |