VS
AMD EPYC 7252 vs Intel Core i7-12700TE
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| Familia | AMD EPYC (147) | Intel Core i7 (300) |
| Grupo de CPU | AMD EPYC 7002 (25) | Intel Core i 12000 (34) |
| Arquitectura | Rome (Zen 2) | Alder Lake S |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Segmento | Server | Desktop |
| Enchufe | SP3 | LGA 1700 |
| Predecesor | ||
| Sucesor | Intel Core i7-13700TE |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 12 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 3,10 - 3,20 GHz |
8x Golden Cove 1,40 - 4,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,00 - 3,40 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | 25,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,50 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | |
| Canales de memoria | 8 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 4.0 x 128 | 5.0 x 20 |
| PCIe Banda ancha | 252,0 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 35 W |
| TDP (PL2) | 99 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Core i7-12700TE |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q1/2022 |
| Precio de lanzamiento | 790 $ | 344 $ |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |