VS
AMD E-350D vs AMD Ryzen Threadripper 2920X
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Familia | AMD E (23) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Grupo de CPU | AMD E/E1/E2-1000 (5) | AMD Ryzen Threadripper 2000 (4) |
| Arquitectura | Zacate (Bobcat) | Colfax (Zen+) |
| Tecnologia | 32 nm | 12 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | BGA 413 | TR4 (SP3r2) |
| Predecesor | AMD Ryzen Threadripper 1920X | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 12x |
| Frecuencia : | 1,60 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,30 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 32,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon HD 6310 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,49 GHz | |
| CUs / Shader | 1 / 80 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | |
| Tecnologia | 40 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2010 |
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (12,8 GB/s) | DDR4-2933 (93,8 GB/s) |
| Max. Memoria | ||
| Canales de memoria | 1 | 4 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Banda ancha | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 180 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD E-350D | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2010 | Q3/2018 |
| Precio de lanzamiento | 649 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |