VS
AMD E2-6110 vs Intel Xeon E-2124G
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| Familia | AMD E (23) | Intel Xeon E (44) |
| Grupo de CPU | AMD E1/E2-6000 (2) | Intel Xeon E-2100 (2) |
| Arquitectura | Beema (Puma) | Coffee Lake S |
| Tecnologia | 28 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | AM1 | LGA 1151-2 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 4x |
| Frecuencia : | 1,50 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,50 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon R2 (Beema) | Intel UHD Graphics P630 |
| Frecuencia GPU | 0,50 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 28 nm | 14 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2015 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1600 (12,8 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 71 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Xeon E-2124G |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2014 | Q3/2018 |
| Precio de lanzamiento | 255 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |