VS
AMD E2-6110 vs Intel Processor N100
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| Familia | AMD E (23) | Intel Processor N (9) |
| Grupo de CPU | AMD E1/E2-6000 (2) | Intel Processor N50/N100/N200 (5) |
| Arquitectura | Beema (Puma) | Alder Lake N |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | AM1 | BGA |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 4x Gracemont |
| Frecuencia : | 1,50 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,40 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,00 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon R2 (Beema) | Intel UHD Graphics 24 EUs (Alder Lake) |
| Frecuencia GPU | 0,50 GHz | 0,30 - 0,75 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2015 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1600 (12,8 GB/s) | DDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 9 | |
| PCIe Banda ancha | 8,9 GB/s |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 6 W |
| TDP (PL2) | 25 W | |
| TDP up | 10 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD E2-6110 | Intel Processor N100 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2014 | Q1/2023 |
| Precio de lanzamiento | 128 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |