VS
AMD E1-6010 vs Intel Core i3-2377M
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| Familia | AMD E (23) | Intel Core i3 (205) |
| Grupo de CPU | AMD E1/E2-6000 (2) | Intel Core i 2000M (46) |
| Arquitectura | Beema (Puma) | Sandy Bridge H |
| Tecnologia | 28 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | AM1 | BGA 1023 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 2x |
| Frecuencia : | 1,35 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | ||
| Turbo (Todos Nùcleos): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 3,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon R2 (Beema) | Intel HD Graphics 3000 |
| Frecuencia GPU | 0,35 GHz | 0,35 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 28 nm | 32 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2015 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1333 (10,6 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 17 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD E1-6010 | Intel Core i3-2377M |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2014 | Q2/2012 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |