VS
AMD C-50 vs AMD Ryzen 7 7730U
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| Familia | AMD C (6) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Grupo de CPU | AMD C (6) | AMD Ryzen 5025U/7030U (9) |
| Arquitectura | Ontario (Bobcat) | Barcelo (Zen 3) |
| Tecnologia | 40 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | BGA 413 | FP6 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 8x Zen 3 |
| Frecuencia : | 1,00 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,50 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 16,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon HD 6250 | AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir) |
| Frecuencia GPU | 0,28 GHz | 0,40 - 2,00 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 40 nm | 7 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2010 | Q1/2020 |
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (8,5 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 8 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD C-50 | AMD Ryzen 7 7730U |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE3, SSE4a | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2011 | Q4/2022 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |