VS
AMD A4-3300 vs Intel Core i3-3227U
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| Familia | AMD A (112) | Intel Core i3 (205) |
| Grupo de CPU | AMD A4-3000 (3) | Intel Core i 3000U (12) |
| Arquitectura | Llano (K10) | Ivy Bridge U |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | FM1 | BGA 1023 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 2x |
| Frecuencia : | 2,50 GHz | 1,90 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | ||
| Turbo (Todos Nùcleos): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 3,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon HD 6410D | Intel HD Graphics 4000 |
| Frecuencia GPU | 0,44 GHz | 0,35 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 160 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2010 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 17 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A4-3300 | Intel Core i3-3227U |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE3, SSE4a | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2011 | Q1/2013 |
| Precio de lanzamiento | 32 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |