VS
AMD 3020e vs Intel Processor N150
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Familia | AMD E (23) | Intel Processor N (9) |
| Grupo de CPU | AMD 3000e/Ce (3) | Intel Processor N150/N250 (2) |
| Arquitectura | Dali (Zen) | Twin Lake |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | FT5 | BGA 1264 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 2x | 4x Gracemont |
| Frecuencia : | 1,20 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 2,60 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 1,80 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) | Intel Graphics 32 EUs (Alder Lake) |
| Frecuencia GPU | 1,00 GHz | 0,00 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 192 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 16 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2018 | Q1/2020 |
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR5-4800 (38,4 GB/s) LPDDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 16 GB |
| Canales de memoria | 2 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | 3.0 x 9 |
| PCIe Banda ancha | 7,9 GB/s | 8,9 GB/s |
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 10 W |
| TDP (PL2) | 25 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD 3020e | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2020 | Q4/2024 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |