VS
AMD 3015e vs MediaTek Kompanio 828
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| Familia | AMD E (23) | Mediatek Kompanio (9) |
| Grupo de CPU | AMD 3000e/Ce (3) | MediaTek Kompanio 52x/800 (4) |
| Arquitectura | Dali (Zen) | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | FT5 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1,20 - 2,30 GHz |
4x Cortex-A76 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) | ARM Mali-G57 MP5 |
| Frecuencia GPU | 0,60 GHz | 0,01 - 0,01 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 192 | 5 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2018 | Q2/2020 |
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-1600 (12,8 GB/s) | LPDDR4X-2133 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 0 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD 3015e | MediaTek Kompanio 828 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 | Q2/2021 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |