![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i7-4510U | Intel Core i5-4210U | |
Intel Core i7 | Famiglia | Intel Core i5 |
Intel Core i 4000U | Gruppo CPU | Intel Core i 4000U |
4 | Generazione | 4 |
Haswell U | Architettura | Haswell U |
Mobile | Segmento | Mobile |
-- | Predecessore | -- |
-- | Successore | -- |
|
||
2 | Cores | 2 |
4 | Threads | 4 |
normal | Architettura principale | normal |
Si | Hyperthreading | Si |
No | Overclocking ? | No |
2,00 GHz | Frequenza | 1,70 GHz |
3,10 GHz | Turbo Frequenza (1 Core ) | 2,70 GHz |
2,70 GHz | Turbo Frequenza (Tutti Cores) | 2,35 GHz |
|
||
Intel HD Graphics 4400 | GPU | Intel HD Graphics 4400 |
0,20 GHz | Frequenza GPU | 0,20 GHz |
1,10 GHz | GPU (Turbo ) | 1,00 GHz |
7.5 | GPU Generation | 7.5 |
22 nm | Tecnologia | 22 nm |
3 | Max. visualizzazioni | 3 |
20 | Unità di esecuzione | 20 |
160 | Shader | 160 |
2 GB | Max. GPU Memoria | 2 GB |
11.1 | DirectX Version | 11.1 |
|
||
No | Codec h265 / HEVC (8 bit) | No |
No | Codec h265 / HEVC (10 bit) | No |
Decodificare / Codificare | Codec h264 | Decodificare / Codificare |
No | Codec VP9 | No |
No | Codec VP8 | No |
No | Codec AV1 | No |
Decodificare / Codificare | Codec AVC | Decodificare / Codificare |
Decodificare | Codec VC-1 | Decodificare |
Decodificare | Codec JPEG | Decodificare |
|
||
DDR3L-1600 SO-DIMM | Memoria | DDR3L-1600 SO-DIMM |
Max. Memoria | ||
2 | Canali di memoria | 2 |
-- | Larghezza di banda | -- |
No | ECC | No |
L2 Cache | ||
4,00 MB | L3 Cache | 3,00 MB |
2.0 | Versione PCIe | 2.0 |
12 | Linee PCIe | 12 |
|
||
15 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
22 nm | Tecnologia | 22 nm |
x86-64 (64 bit) | Set di istruzioni (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
BGA 1168 | Presa | BGA 1168 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Si | AES-NI | Si |
Q2/2014 | Data di lancio | Q2/2014 |
mostra più dati | mostra più dati | |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
Intel HD Graphics 4400 @ 1,10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
Intel HD Graphics 4400 @ 1,00 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
![]() |
Intel Core i7-4510U
2C 4T @ 2,00 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210U
2C 4T @ 1,70 GHz |
|
|
Intel Core i7-4510U | Intel Core i5-4210U |
Sconosciuto | Sconosciuto |