VS
Intel Core i7-1375PRE vs AMD E2-1800
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i7 (300) | AMD E (23) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 1300P/1300U (33) | AMD E1/E2-1000 (3) |
| Architettura | Raptor Lake U | Zacate (Bobcat) |
| Tecnologia | 10 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 1744 | BGA 413 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 14 / 20 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 6x Raptor Cove 1,50 - 4,80 GHz |
2x 1,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,10 - 3,70 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 24,00 MB | 1,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) | AMD Radeon HD 7340 |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,40 GHz | 0,54 - 0,70 GHz |
| CUs / Shader | 96 / 768 | 1 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 1 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 40 nm |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q2/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1333 (10,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 96 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 18 W |
| TDP (PL2) | 64 W | |
| TDP up | 35 W | |
| TDP down | 20 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1375PRE | AMD E2-1800 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Data di lancio | Q1/2023 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | 477 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |